| 2026年4月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午後:△ | 2 午前:△ | 3 | 4 午前:△ 午後:△ | |||
| 5 午前:× 午後:△ | 6 | 7 | 8 午前:△ 午後:△ | 9 午前:△ | 10 | 11 午前:△ 午後:× 夕方:△ |
| 12 午前:△ 午後:△ | 13 | 14 | 15 午前:△ 午後:× | 16 午前:△ | 17 | 18 午前:△ |
| 19 午前:▲ 午後:△ 夕方:△ | 20 | 21 | 22 午前:△ | 23 午前:1 | 24 | 25 午前:△ 午後:△ 夕方:△ |
| 26 午前:△ 夕方:× | 27 | 28 | 29 午前:× 午後:× | 30 午前:△ | ||
休業日